Donnerstag, 20. Januar 2011

Spieltag 18.01.2011

Mini Spieltag mit deutlichen Ergebnis.
TomT Collie Hook Tietze Spiel Böcke
-4 4 4 -4 4 x
-12 12 -4 4 8 x
-20 4 4 12 8 x
-32 16 16 0 12 x
-38 22 22 -6 6 B
-46 30 30 -14 8 B
-18 2 58 -42 28 B
-18 2 58 -42 0 B

Freitag, 26. November 2010

Spieltag 24.11.2010

Collies big day! Und das mit keinen Böcken.
Hook Tietze TomP Collie Spiel Böcke
-30 10 10 10 10 / 30 x
-40 40 0 0 10 / 30 x
-42 38 2 2 2 x
-26 54 -14 -14 16 x
-30 58 -18 -10 4 x
-34 70 -22 -14 4 / 12 x
-50 86 -38 2 16 x
-66 102 -54 18 16 x
-82 86 -38 34 16 x
-106 110 -62 58 24 x
-104 112 -64 56 2 x
-112 120 -72 64 8 x
-120 128 -64 56 8 x
-122 130 -66 58 2 x
-122 130 -66 58 0 x
-114 122 -58 50 8 x
-114 122 -58 50 0 x
-102 110 -46 38 12 x
-108 116 -40 32 6 x
-92 100 -56 48 16 x
-76 84 -72 64 16 x
-84 92 -80 72 8 x
-68 76 -64 56 16 x
-36 44 -96 98 32 x

Sonntag, 30. Mai 2010

Spieltag 27.05.2010

Polok knapp in Front
TomT Collie Hook Tietze TomP Spiel Böcke
- 2 2 2 -6 2 / 6 x
-4 - 6 6 -10 4 x
0 -2 - 10 -14 4 x
2 -8 8 - -12 2 / 6 x
10 0 16 -14 - 8 / 24 x
- 0 16 -14 -12 0 x
16 - 22 -20 -18 6 x
22 -6 - -26 -12 6 x
14 2 14 - -4 8 B
-10 26 38 -50 - 24 B
- 26 38 -50 -4 0 B
-14 - 34 -46 0 4 B
-18 30 - -42 -4 4 B
-10 38 26 - -12 8 B
-2 30 18 -34 - 8 B
- 18 6 -22 0 12 B
-14 - -6 -10 12 12 B
-26 30 - -22 24 12 B
-26 30 -6 - 24 0 x
-42 14 10 -6 24 16 B

Dienstag, 22. Dezember 2009

Spieltag 22.12.2009

The Tietze strikes back!
TomP Tietze TomT Collie Spiel Böcke
10 10 -10 -10 10 x
6 6 -6 -6 4 x
7 7 -7 -7 1 x
5 9 -9 -5 2 x
-1 15 -15 1 6 x
11 3 -27 13 12 x
15 -1 -31 17 4 x
11 3 -35 21 4 x
3 11 -43 29 8 x
-13 27 -59 45 16 x
-1 15 -47 33 12 B
-21 35 -67 53 20 B
-27 37 -65 55 2 / 6 B
-39 25 -53 67 12 B
-33 31 -59 61 6 x
-39 37 -53 55 6 x
-35 41 -57 51 4 x
-41 35 -51 57 6 B
-89 83 -99 105 48 B
-69 103 -119 85 20 B
-77 111 -111 77 8 B
-89 123 -99 65 12 B
-85 127 -103 61 4 B
-69 111 -87 45 16 B

Dienstag, 8. Dezember 2009

Spieltag 08.12.2009

Da spielt man einen langen Abend, und am Ende steht es fast gleich (aber TomT hat wieder die Nase vorn)!
Tietze TomT Hook Collie Spiel Böcke
6 6 -18 6 6 / 18 x
8 4 -20 8 2 x
16 12 -28 0 8 x
12 8 -24 4 4 x
4 16 -32 12 8 x
2 14 -30 14 2 x
-28 24 -20 24 10 / 30 x
-22 18 -26 30 6 x
-32 28 -16 20 10 x
-36 32 -12 16 4 x
-40 36 -8 12 4 x
-44 40 -4 8 4 B
-52 48 4 0 8 B
-44 56 -4 -8 8 B
-20 32 -28 16 24 B
-6 18 -14 2 14 x

Montag, 23. November 2009

Spieltag 23.11.2009

TomT macht das Rennen bei einer der größten Differenzen bisher!
TomT Tietze TomP Collie Hook Spiel Böcke
- 16 -16 16 -16 16 x
4 - -20 12 -12 4 B
16 28 - 0 -24 12 B
12 32 -24 - -20 4 B
-8 52 -44 20 - 20 B
- 48 -40 24 -24 4 B
16 - -64 48 -48 24 B
22 42 - 42 -42 6 B
34 30 -52 - -54 12 B
54 10 -32 22 - 20 B
- -6 -48 38 -38 16 B
50 - -52 42 -34 4 B
62 -18 - 54 -46 12 B
62 -18 -52 - -46 0 B
70 -26 -60 62 - 8 B
- 6 -28 30 -78 32 B
66 - -24 26 -74 4 B
54 -6 - 62 -86 12 / 36 B
66 -18 -12 - -98 12 B
86 2 -32 42 - 20 B
- 14 -20 30 -110 12 B
102 - -36 46 -126 16 x
94 22 - 54 -134 8 x
130 58 -72 - -170 36 B
142 22 -60 66 -170 12 /36 B

Montag, 26. Oktober 2009

Spieltag 26.10.2009

Victory!
TomP TomT Hook Collie Spiel Böcke
4 -4 -4 4 4 x
-6 6 -14 14 10 x
-24 12 -8 20 6 / 18 x
-21 11 -9 19 1 / 3 x
-1 -9 11 -1 20 x
23 -33 35 -25 24 B
51 -5 7 -53 28 B
27 -29 31 -29 24 B
11 -13 47 -45 16 B
3 -5 55 -53 8 B
15 -17 67 -65 12 B
35 -37 47 -45 20 B
31 -41 51 -41 4 B
43 -53 63 -53 12 B
59 -69 79 -69 16 B
35 -45 55 -45 24 B
27 -37 63 -53 8 B
22 -32 68 -58 5 x
26 -36 64 -54 4 x
10 -52 80 -38 16 x