| Hook | Tietze | TomP | Collie | Spiel | Böcke |
| -30 | 10 | 10 | 10 | 10 / 30 | x |
| -40 | 40 | 0 | 0 | 10 / 30 | x |
| -42 | 38 | 2 | 2 | 2 | x |
| -26 | 54 | -14 | -14 | 16 | x |
| -30 | 58 | -18 | -10 | 4 | x |
| -34 | 70 | -22 | -14 | 4 / 12 | x |
| -50 | 86 | -38 | 2 | 16 | x |
| -66 | 102 | -54 | 18 | 16 | x |
| -82 | 86 | -38 | 34 | 16 | x |
| -106 | 110 | -62 | 58 | 24 | x |
| -104 | 112 | -64 | 56 | 2 | x |
| -112 | 120 | -72 | 64 | 8 | x |
| -120 | 128 | -64 | 56 | 8 | x |
| -122 | 130 | -66 | 58 | 2 | x |
| -122 | 130 | -66 | 58 | 0 | x |
| -114 | 122 | -58 | 50 | 8 | x |
| -114 | 122 | -58 | 50 | 0 | x |
| -102 | 110 | -46 | 38 | 12 | x |
| -108 | 116 | -40 | 32 | 6 | x |
| -92 | 100 | -56 | 48 | 16 | x |
| -76 | 84 | -72 | 64 | 16 | x |
| -84 | 92 | -80 | 72 | 8 | x |
| -68 | 76 | -64 | 56 | 16 | x |
| -36 | 44 | -96 | 98 | 32 | x |
Freitag, 26. November 2010
Spieltag 24.11.2010
Collies big day! Und das mit keinen Böcken.
Sonntag, 30. Mai 2010
Spieltag 27.05.2010
Polok knapp in Front
| TomT | Collie | Hook | Tietze | TomP | Spiel | Böcke |
| - | 2 | 2 | 2 | -6 | 2 / 6 | x |
| -4 | - | 6 | 6 | -10 | 4 | x |
| 0 | -2 | - | 10 | -14 | 4 | x |
| 2 | -8 | 8 | - | -12 | 2 / 6 | x |
| 10 | 0 | 16 | -14 | - | 8 / 24 | x |
| - | 0 | 16 | -14 | -12 | 0 | x |
| 16 | - | 22 | -20 | -18 | 6 | x |
| 22 | -6 | - | -26 | -12 | 6 | x |
| 14 | 2 | 14 | - | -4 | 8 | B |
| -10 | 26 | 38 | -50 | - | 24 | B |
| - | 26 | 38 | -50 | -4 | 0 | B |
| -14 | - | 34 | -46 | 0 | 4 | B |
| -18 | 30 | - | -42 | -4 | 4 | B |
| -10 | 38 | 26 | - | -12 | 8 | B |
| -2 | 30 | 18 | -34 | - | 8 | B |
| - | 18 | 6 | -22 | 0 | 12 | B |
| -14 | - | -6 | -10 | 12 | 12 | B |
| -26 | 30 | - | -22 | 24 | 12 | B |
| -26 | 30 | -6 | - | 24 | 0 | x |
| -42 | 14 | 10 | -6 | 24 | 16 | B |
Abonnieren
Kommentare (Atom)