TomT | Hook | Tietze | TomP | Collie | Spiel | Bock |
x | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | x |
2 | x | -4 | 0 | 0 | 2 | x |
-6 | 26 | x | -8 | -8 | 8 / 24 | x |
2 | 34 | -12 | x | -16 | 8 | x |
-4 | 40 | -6 | -14 | -16 | 6 | x |
Freitag, 7. Dezember 2012
Spieltag 06.12.2012/2
Nikolaus die Zweite mit Gaststar TomP, Sieger Hook:
Spieltag 06.12.2012/1
Nikolaus die Erste mit 4 Mann, Sieger Collie
TomT | Hook | Tietze | Collie | Spiel | Bock |
-14 | 14 | -14 | 14 | 14 | x |
-4 | 4 | -24 | 24 | 10 | x |
2 | 10 | -18 | 6 | 6 / 18 | x |
6 | 14 | -22 | 2 | 4 | x |
4 | 16 | -20 | 0 | 2 | x |
2 | 14 | -22 | 6 | 2 / 6 | x |
-8 | 24 | -32 | 16 | 10 | x |
8 | 8 | -48 | 32 | 16 | x |
Donnerstag, 15. November 2012
Spieltag 14.11.2012
Hooks (fast) Start-Ziel-Sieg
Tietze | Collie | Hook | TomT | Spiel | Bock |
2 | -2 | 2 | -2 | 2 | x |
0 | 4 | 0 | -4 | 6 / 2 | x |
-20 | 24 | 20 | -24 | 20 | x |
-28 | 16 | 28 | -16 | 8 | B |
-16 | 12 | 24 | -20 | 12 / 4 | B |
-8 | 20 | 32 | -44 | 8 / 24 | B |
0 | 12 | 40 | -52 | 8 | B |
20 | -8 | 60 | -72 | 20 | B |
28 | 0 | 52 | -80 | 8 | B |
8 | -20 | 72 | -60 | 20 | B |
8 | -20 | 72 | -60 | 0 | B |
16 | -28 | 64 | -52 | 8 | B |
12 | -16 | 60 | -56 | 12 / 4 | B |
32 | -36 | 40 | -36 | 20 | B |
28 | -32 | 44 | -40 | 4 | B |
29 | -31 | 43 | -41 | 1 | x |
Mittwoch, 5. September 2012
Spieltag 04.09.2012
"Gast" TomP hat die Nase vorn
Collie | Hook | TomP | Tietze | Spiel | Bock |
14 | -14 | 14 | -14 | 14 | x |
18 | -10 | 10 | -18 | 4 | x |
10 | -2 | 2 | -10 | 8 | x |
6 | -6 | 6 | -6 | 4 | x |
0 | -12 | 12 | 0 | 6 | x |
-18 | -6 | 18 | 6 | 6/18 | x |
-10 | 2 | 10 | -2 | 8 | B |
14 | -22 | 34 | -26 | 24 | B |
22 | -30 | 26 | -18 | 8 | B |
6 | -14 | 42 | -34 | 16 | B |
10 | -26 | 46 | -30 | 4/12 | x |
16 | -32 | 40 | -24 | 6 | x |
Mittwoch, 22. August 2012
Spieltag 21.08.2012
Wiederum knapp vorne: Tietze
Hook | TomT | Tietze | Collie | Spiel | Bock |
8 | 8 | -8 | -8 | 8 | x |
10 | 6 | -10 | -6 | 2 | x |
-6 | 22 | -26 | 10 | 16 | B |
2 | 14 | -18 | 2 | 8 | B |
6 | 10 | -14 | -2 | 4 | B |
-6 | -2 | -2 | 10 | 12 | B |
-12 | 4 | 4 | 4 | 6 | x |
-18 | 10 | 10 | -2 | 6 | x |
-20 | 8 | 8 | 4 | 2/6 | x |
-12 | 16 | 16 | -20 | 24/8 | x |
-18 | 22 | 10 | -14 | 6 | x |
-16 | 20 | 12 | -16 | 2 | x |
-26 | 30 | 2 | -6 | 10 | x |
-36 | 40 | 12 | -16 | 10 | x |
-40 | 44 | 16 | -20 | 4 | x |
-48 | 36 | 40 | -28 | 8/24 | x |
Mittwoch, 23. Mai 2012
Spieltag 22.05.2012
Tietze hat knapp die Nase vorn.
TomP | Collie | Hook | Tietze | TomT | Spiel | Bock |
x | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 / 3 | x |
-2 | x | -1 | -1 | 7 | 2 / 6 | x |
4 | -9 | x | -7 | 13 | 6 | x |
7 | -12 | 2 | x | 10 | 3 | x |
10 | -9 | -1 | -10 | x | 3 | x |
x | 1 | 9 | -20 | 0 | 10 | x |
12 | x | 11 | -18 | -6 | 2 / 6 | x |
20 | -23 | x | -10 | 2 | 8 / 24 | x |
18 | -25 | 9 | x | 8 | 2 / 6 | x |
23 | -30 | 4 | -5 | x | 5 | x |
x | -38 | 12 | -13 | 16 | 8 | x |
22 | x | 11 | -10 | 15 | 1 / 3 | x |
16 | -44 | x | 8 | 9 | 6 / 18 | x |
18 | -46 | 9 | x | 11 | 2 | x |
19 | -47 | 8 | 9 | x | 1 | x |
x | -49 | 6 | 11 | 13 | 2 | x |
20 | x | 7 | 8 | 14 | 1 / 3 | x |
23 | -46 | x | 5 | 11 | 3 | x |
26 | -49 | 4 | x | 14 | 3 | x |
14 | -37 | -8 | 17 | 14 | 12 | x |
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieltag 24.01.2012
Tietze den ganzen abend mit weisser, TomT mit roter Weste. Glückwunsch an beide :-).
Collie | Hook | Tietze | TomT | Spiel | Böcke |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
-16 | 16 | 16 | -16 | 16 | B |
-22 | 22 | 12 | -12 | 6 | B |
-2 | 2 | 30 | -30 | 20 | B |
6 | -6 | 38 | -38 | 8 | B |
4 | -4 | 40 | -40 | 2 | x |
-4 | -12 | 48 | -32 | 8 | B |
16 | 8 | 28 | -52 | 20 | B |
16 | 8 | 28 | -52 | 0 | B |
12 | 4 | 32 | -48 | 4 | B |
-12 | -20 | 56 | -24 | 24 | B |
0 | -8 | 44 | -36 | 12 | B |
-2 | -10 | 50 | -38 | 2 / 6 | B |
38 | -50 | 90 | -78 | 40 | B |
46 | -58 | 82 | -70 | 8 | B |
46 | -58 | 82 | -70 | 0 | B |
Abonnieren
Posts (Atom)