TomT | Hook | Tietze | TomP | Collie | Spiel | Bock |
x | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | x |
2 | x | -4 | 0 | 0 | 2 | x |
-6 | 26 | x | -8 | -8 | 8 / 24 | x |
2 | 34 | -12 | x | -16 | 8 | x |
-4 | 40 | -6 | -14 | -16 | 6 | x |
Freitag, 7. Dezember 2012
Spieltag 06.12.2012/2
Nikolaus die Zweite mit Gaststar TomP, Sieger Hook:
Spieltag 06.12.2012/1
Nikolaus die Erste mit 4 Mann, Sieger Collie
TomT | Hook | Tietze | Collie | Spiel | Bock |
-14 | 14 | -14 | 14 | 14 | x |
-4 | 4 | -24 | 24 | 10 | x |
2 | 10 | -18 | 6 | 6 / 18 | x |
6 | 14 | -22 | 2 | 4 | x |
4 | 16 | -20 | 0 | 2 | x |
2 | 14 | -22 | 6 | 2 / 6 | x |
-8 | 24 | -32 | 16 | 10 | x |
8 | 8 | -48 | 32 | 16 | x |
Abonnieren
Posts (Atom)