TomT | Haui | Hook | Tietze | TomP | Spiel | Bock |
x | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | x |
10 | x | -14 | 14 | -14 | 10 | x |
14 | 0 | x | 10 | -10 | 4 | x |
20 | -6 | -20 | x | -4 | 6 | x |
16 | -2 | -16 | 6 | x | 4 | x |
x | -6 | -12 | 10 | -8 | 4 | x |
10 | x | -18 | 16 | -2 | 6 | x |
8 | -4 | x | 14 | 0 | 2 | x |
6 | -2 | -16 | x | -2 | 2 | x |
12 | -20 | -10 | 20 | x | 6 / 18 | x |
x | -20 | -10 | 20 | -2 | 0 | x |
12 | x | -10 | 20 | -2 | 0 | x |
22 | -30 | x | 10 | 8 | 10 | Bock |
34 | -42 | 2 | x | -4 | 12 | Bock |
40 | -48 | 8 | 4 | x | 6 | Bock |
x | -58 | 18 | 14 | -14 | 10 | Bock |
16 | x | -6 | 86 | -38 | 72 / 24 | Bock |
6 | -48 | x | 76 | -28 | 10 | Bock |
4 | -46 | -4 | x | -30 | 2 | Bock |
-2 | -52 | 2 | 82 | x | 6 | Bock |
x | -48 | 6 | 70 | -26 | 4 / 12 | Bock |
-14 | x | 18 | 58 | -14 | 12 | Bock |
-10 | -52 | x | 54 | -10 | 4 | Bock |
-7 | -55 | 15 | x | -7 | 3 | x |
1 | -63 | 23 | 46 | x | 8 | x |
x | -75 | 35 | 34 | 5 | 12 | x |
9 | x | 27 | 26 | 13 | 8 | Bock |
-7 | -91 | x | 42 | 29 | 16 | Bock |
-7 | -91 | 27 | x | 29 | 0 | Bock |
17 | -115 | 51 | 18 | 29 | 24 | Bock |
Donnerstag, 6. November 2014
Spieltag 05.11.2014
Rookies Hauis schwarzer Tag:
Dienstag, 6. Mai 2014
Spieltag 05.05.2014
Tietze strikes back, Hook wird geschröpft, welcome Haui:
Haui | Collie | Hook | Tietze | Spiel | Bock |
-4 | 12 | -4 | -4 | 4 / 12 | x |
-20 | -4 | 12 | 12 | 16 | x |
-16 | 0 | 8 | 8 | 4 | B |
-8 | -8 | 0 | 16 | 8 | B |
-4 | -12 | -4 | 20 | 4 | B |
-20 | 4 | -20 | 36 | 16 | B |
-16 | 0 | -24 | 40 | 4 | B |
-28 | 12 | -36 | 52 | 12 | B |
-4 | 4 | -44 | 44 | 24 / 8 | B |
-12 | 12 | -52 | 52 | 8 | B |
-2 | 2 | -62 | 62 | 10 | x |
-8 | 8 | -70 | 70 | 6 | x |
-6 | 6 | -72 | 72 | 2 | x |
-14 | 14 | -64 | 64 | 8 | x |
-16 | 12 | -62 | 66 | 2 | x |
-12 | 8 | -66 | 70 | 4 | x |
-10 | 10 | -68 | 68 | 2 | x |
-12 | 8 | -66 | 70 | 2 | x |
-16 | 12 | -62 | 66 | 4 | x |
-4 | 0 | -50 | 54 | 12 | x |
Abonnieren
Posts (Atom)