Alltime Heros: Haui führt! - Änderung seit letztem Alltime vor 3 Spieltagen:
Tietze +2,47, Hook -1,62, TomP -2,36, Collie -2,26, TomT +0,18, Haui +13,27
Tietze +2,47, Hook -1,62, TomP -2,36, Collie -2,26, TomT +0,18, Haui +13,27
Tietze | Hook | TomP | Collie | TomT | Haui | ||
Teilnahmen | 35 | 31 | 24 | 33 | 31 | 6 | |
Gesamtpunkte | 36 | -235 | 141 | 205 | -193 | 46 | |
Durchschnitt | 1,03 | -7,58 | 5,88 | 6,21 | -6,23 | 7,67 | |
1 | 18.10.07 | 14 | -57 | 35 | 7 | 1 | |
2 | 26.11.07 | 73 | -45 | 84 | -7 | -105 | |
3 | 25.02.08 | 61 | 1 | 23 | -85 | ||
4 | 11.07.08 | -105 | 63 | -1 | 43 | ||
5 | 23.10.08 | 0 | 88 | -60 | -28 | ||
6 | 17.12.08 | -85 | 72 | -33 | 54 | -8 | |
7 | 22.12.08 | -74 | 12 | 38 | 30 | -6 | |
8 | 25.02.09 | -110 | 66 | -26 | 70 | ||
9 | 10.03.09 | -40 | 32 | -62 | 70 | ||
10 | 24.06.09 | 2 | 22 | -28 | 4 | ||
11 | 26.10.09 | 80 | 10 | -38 | -52 | ||
12 | 23.11.09 | 22 | -170 | -60 | 66 | 142 | |
13 | 08.12.09 | -6 | -14 | 2 | 18 | ||
14 | 22.12.09 | 111 | -69 | 45 | -87 | ||
15 | 27.05.10 | -6 | 10 | 24 | 14 | -42 | |
16 | 24.11.10 | 44 | -36 | -96 | 88 | ||
17 | 18.01.11 | -42 | 58 | 2 | -18 | ||
18 | 25.08.11 | 49 | 9 | 5 | -63 | ||
19 | 18.10.11 | 14 | -22 | -12 | 20 | ||
20 | 24.01.12 | 82 | -58 | 46 | -70 | ||
21 | 22.05.12 | 17 | -8 | 14 | -37 | 14 | |
22 | 21.08.12 | 40 | -48 | -28 | 36 | ||
23 | 04.09.12 | -24 | -32 | 40 | 16 | ||
24 | 14.11.12 | 29 | 43 | -31 | -41 | ||
25 | 06.12.12 | -48 | 8 | 32 | 8 | ||
26 | 06.12.12 | -6 | 40 | -14 | -16 | -4 | |
27 | 14.05.13 | -50 | 6 | 14 | 30 | ||
28 | 05.05.14 | 54 | -50 | 0 | -4 | ||
29 | 05.11.14 | 18 | 51 | 29 | 17 | -115 | |
30 | 22.10.15 | -60 | 10 | 48 | 24 | -22 | |
31 | 12.11.15 | -16 | -88 | 76 | 28 | ||
32 | 25.08.16 | -20 | 21 | 33 | -1 | -33 | |
33 | 22.12.16 | 16 | -13 | -109 | 33 | -73 | 146 |
34 | 22.12.17 | 42 | -34 | 22 | -104 | 0 | 74 |
35 | 23.11.18 | 71 | 19 | -99 | 9 | ||
36 | 21.12.18 | -31 | -53 | 45 | 46 | -7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen