Tietze | TomT | Hook | TomP | SP | Böcke |
-8 | 8 | 8 | -8 | 8 | x |
-20 | 20 | -4 | 4 | 12 | x |
4 | 12 | -12 | -4 | 8 / 24 | B |
-2 | 18 | -6 | -10 | 6 | B |
4 | 12 | -12 | -4 | 6 | B |
8 | 16 | -16 | -8 | 4 | B |
4 | 12 | -12 | -4 | 4 | x |
10 | 18 | -30 | 2 | 6 / 18 | x |
6 | 22 | -26 | -2 | 4 | x |
12 | 16 | -32 | 4 | 6 | x |
11 | 15 | -29 | 3 | 1 / 3 | x |
1 | 25 | -19 | -7 | 10 | x |
-7 | 17 | -11 | 1 | 8 / 24 | x |
-8 | 16 | -10 | 2 | 1 / 3 | x |
-22 | 2 | 4 | 16 | 14 | x |
-18 | 6 | 0 | 12 | 4 | x |
-21 | 3 | 3 | 15 | 3 | x |
-13 | 11 | 11 | -9 | 8 / 24 | x |
-12 | 10 | 12 | -10 | 1 / 3 | x |
-24 | 46 | 0 | -22 | 12 / 36 | x |
-20 | 50 | -4 | -26 | 4 | x |
-60 | 90 | 36 | -66 | 40 | B |
-52 | 82 | 44 | -74 | 8 | B |
-40 | 70 | 32 | -62 | 12 | B |
Donnerstag, 12. März 2009
Spieltag 10.03.2009
Ein 40 Punkte Bock im drittletzten Spiel katapultiert TomT und Hook nach vorne. Der Sieg für TomT ist dank einen gewonnen 12/36 Solo verdient.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen