TomP | Collie | TomT | Tietze | Hook | SP | B |
-8 | 8 | -8 | 8 | - | 8 | x |
0 | 0 | -16 | 16 | - | 8 | x |
0 | 0 | -16 | 16 | - | 0 | B |
-16 | -16 | 0 | 32 | - | 16 | B |
-36 | 4 | 20 | 12 | - | 20 | B |
-16 | -16 | 0 | 32 | 20 | B | |
-10 | -10 | - | 26 | -6 | 6 | x |
-14 | -6 | -4 | - | -2 | 4 | B |
-20 | -12 | 2 | 32 | - | 6 | B |
- | -4 | -6 | 40 | -10 | 8 | B |
-24 | - | -2 | 36 | -6 | 4 | B |
-40 | -20 | - | 52 | 10 | 16 | B |
-40 | -20 | -2 | - | 10 | 0 | B |
-28 | -8 | -14 | 40 | - | 12 | B |
- | 4 | -26 | 28 | 22 | 12 | B |
-24 | - | -22 | 24 | 18 | 4 | B |
-32 | -4 | - | 32 | 26 | 8 | B |
-40 | -12 | -14 | - | 34 | 8 | B |
8 | -28 | -30 | 16 | - | 16/48 | B |
- | 0 | -2 | -12 | 6 | 28 | B |
40 | - | 30 | -44 | -26 | 32 | B |
22 | 6 | - | -38 | -20 | 6/18 | B |
30 | 14 | 22 | - | -28 | 8 | x |
34 | 18 | 18 | -42 | - | 4 | B |
- | 10 | 10 | -34 | -20 | 8 | B |
26 | - | 2 | -26 | -12 | 8 | B |
42 | -6 | - | -42 | 4 | 16 | B |
34 | -14 | 10 | - | 12 | 8 | B |
26 | -6 | 18 | -50 | - | 8 | B |
- | 30 | 6 | -62 | 0 | 12/36 | B |
38 | 30 | -6 | -74 | 12 | 12 | B |
Dienstag, 23. Dezember 2008
Spieltag 22.12.2008
Adventsspieltag Nr.2: Dokoguru TomP gewinnt knapp vor seinem Padawan Collie
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen