Tietze | TomT | Collie | TomP | SP | B | Art |
-8 | -8 | 8 | 8 | 8 | x | |
-6 | -6 | 2 | 10 | 2/6 | x | Bubensolo |
0 | -12 | -4 | 16 | 6 | x | Hochzeit TomP |
32 | -44 | 28 | -16 | 32 | B | Hochzeit Tietze |
36 | -40 | 24 | -20 | 4 | B | |
44 | -48 | 16 | -12 | 8 | B | Schweine TomP |
20 | -24 | -8 | 12 | 24 | B | Schweine TomT |
12 | -16 | -16 | 20 | 8 | B | Schweine TomP |
32 | 4 | -36 | 0 | 20 | B | Schweine Tietze |
4 | -24 | -8 | 28 | 28 | B | |
28 | -48 | -32 | 52 | 24 | B | |
24 | -36 | -36 | 48 | 4/12 | B | Trumpfsolo |
8 | 12 | -52 | 32 | 16/48 | B | Fleischlosen |
-4 | 24 | -64 | 44 | 12 | B | |
28 | -8 | -96 | 76 | 32 | B | Hochzeit TomP |
44 | -24 | -80 | 60 | 10 | B | Schweine Collie |
48 | -28 | -84 | 64 | 4 | B | |
68 | -48 | -104 | 84 | 20 | B | Schweine TomP |
68 | -48 | -104 | 84 | 0 | B | |
92 | -72 | -80 | 60 | 24 | B | Schweine Tietze |
20 | -48 | -56 | 84 | 24/72 | B | stille Hochzeit Tietze |
8 | -36 | -68 | 96 | 12 | B | Trumpfabgabe Tietze |
-16 | -12 | -44 | 72 | 24 | B | Schweine TomT |
0 | -28 | -60 | 88 | 16 | B | Schweine Tietze |
Donnerstag, 13. November 2008
Spieltag 23.10.2008
Hook war im Herbsturlaub! 3x Doko gespielt 3x Hook in Urlaub! Das ist doch Absicht, Ihr kleinen Verbrecher :-) !!!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen