Mittwoch, 19. Dezember 2007

Spieltag 26.11.2007

Diesmal war ich nicht letzter! Glückwunsch wieder an Dokuguru TomP, wenn auch knapper als letztes Mal!
TomP Tietze Hook Collie TomT SP B
- +1 -1 +1 -1 1 x
+12 - +11 -11 -13 12 x
14 -1 - -9 -15 2 x
+20 +5 +5 - -21 6 x
+26 -1 -1 -3 - 6 x
- +3 -5 -7 -17 4 x
+30 - -9 -3 -21 4 x
+30 +3 - -3 -21 0 B
+46 +19 -25 - -37 16 B
+50 +23 -29 -7 - 4 B
- +23 -29 -7 -37 0 B
+74 - -5 +17 -109 24/72 B
+80 +29 - +11 -115 6 x
+62 +47 -23 - -97 18 x
+70 +55 -31 +3 - 8 x
- +47 -23 -5 -89 8 x
+74 - -27 -9 -85 4 x
+66 +55 - -1 -93 8 x
+78 +67 -39 - -105 12 x
+84 +73 -45 -7 -105 6 x

Keine Kommentare: