Montag, 26. Oktober 2009

Spieltag 26.10.2009

Victory!
TomP TomT Hook Collie Spiel Böcke
4 -4 -4 4 4 x
-6 6 -14 14 10 x
-24 12 -8 20 6 / 18 x
-21 11 -9 19 1 / 3 x
-1 -9 11 -1 20 x
23 -33 35 -25 24 B
51 -5 7 -53 28 B
27 -29 31 -29 24 B
11 -13 47 -45 16 B
3 -5 55 -53 8 B
15 -17 67 -65 12 B
35 -37 47 -45 20 B
31 -41 51 -41 4 B
43 -53 63 -53 12 B
59 -69 79 -69 16 B
35 -45 55 -45 24 B
27 -37 63 -53 8 B
22 -32 68 -58 5 x
26 -36 64 -54 4 x
10 -52 80 -38 16 x

Mittwoch, 24. Juni 2009

Spieltag 24.06.2009

Der Bahn sei dank ein Kurzspieltag.
TomT Hook Collie Tietze SP Böcke
-1 1 1 -1 1 x
17 19 -17 -19 18 x
7 9 -7 -9 10 x
3 13 -3 -13 4 x
8 18 -8 -18 5 x
20 6 -20 -6 12 x
8 18 -32 6 12 x
4 22 -28 2 4 x

Donnerstag, 12. März 2009

Spieltag 10.03.2009

Ein 40 Punkte Bock im drittletzten Spiel katapultiert TomT und Hook nach vorne. Der Sieg für TomT ist dank einen gewonnen 12/36 Solo verdient.
Tietze TomT Hook TomP SP Böcke
-8 8 8 -8 8 x
-20 20 -4 4 12 x
4 12 -12 -4 8 / 24 B
-2 18 -6 -10 6 B
4 12 -12 -4 6 B
8 16 -16 -8 4 B
4 12 -12 -4 4 x
10 18 -30 2 6 / 18 x
6 22 -26 -2 4 x
12 16 -32 4 6 x
11 15 -29 3 1 / 3 x
1 25 -19 -7 10 x
-7 17 -11 1 8 / 24 x
-8 16 -10 2 1 / 3 x
-22 2 4 16 14 x
-18 6 0 12 4 x
-21 3 3 15 3 x
-13 11 11 -9 8 / 24 x
-12 10 12 -10 1 / 3 x
-24 46 0 -22 12 / 36 x
-20 50 -4 -26 4 x
-60 90 36 -66 40 B
-52 82 44 -74 8 B
-40 70 32 -62 12 B

Freitag, 27. Februar 2009

Spieltag 25.02.2009 (?)

Genauen Tag konnte ich aus den Mails nicht mehr eruieren. Die Toms machen es unter sich aus.
TomT Collie Tietze TomP SP Böcke
-18 6 6 6 6 / 18 x
-20 12 4 4 2 / 6 x
-28 4 28 -4 8 / 24 x
-28 4 28 -4 0 B
-20 -4 20 4 8 B
-16 -8 24 0 4 B
-4 -20 36 -12 12 B
-16 16 24 -24 12 / 36 x
0 0 8 -8 16 B
-8 8 0 0 8 B
-12 4 12 -4 4 / 12 B
12 -20 -12 20 24 B
8 -16 -16 24 4 B
16 -24 -8 16 8 B
12 -28 -12 28 4 / 12 B
28 -12 -28 12 16 B
34 -6 -34 6 6 B
30 -2 -38 10 4 B
54 -26 -62 34 24 B
58 -22 -66 30 4 B
74 -6 -82 14 16 B
98 -30 -106 38 24 B
82 -14 -122 54 16 B
70 -26 -110 66 12 B

Dienstag, 23. Dezember 2008

Spieltag 22.12.2008

Adventsspieltag Nr.2: Dokoguru TomP gewinnt knapp vor seinem Padawan Collie
TomP Collie TomT Tietze Hook SP B
-8 8 -8 8 - 8 x
0 0 -16 16 - 8 x
0 0 -16 16 - 0 B
-16 -16 0 32 - 16 B
-36 4 20 12 - 20 B
-16 -16 0 32
20 B
-10 -10 - 26 -6 6 x
-14 -6 -4 - -2 4 B
-20 -12 2 32 - 6 B
- -4 -6 40 -10 8 B
-24 - -2 36 -6 4 B
-40 -20 - 52 10 16 B
-40 -20 -2 - 10 0 B
-28 -8 -14 40 - 12 B
- 4 -26 28 22 12 B
-24 - -22 24 18 4 B
-32 -4 - 32 26 8 B
-40 -12 -14 - 34 8 B
8 -28 -30 16 - 16/48 B
- 0 -2 -12 6 28 B
40 - 30 -44 -26 32 B
22 6 - -38 -20 6/18 B
30 14 22 - -28 8 x
34 18 18 -42 - 4 B
- 10 10 -34 -20 8 B
26 - 2 -26 -12 8 B
42 -6 - -42 4 16 B
34 -14 10 - 12 8 B
26 -6 18 -50 - 8 B
- 30 6 -62 0 12/36 B
38 30 -6 -74 12 12 B

Samstag, 20. Dezember 2008

Spieltag 17.12.2008

Adventsspieltag Nr.1: Grosses Tennis für Hook
Tietze Hook TomP Collie TomT SP B
- -2 -2 2 2 2 x
-10 - -12 12 12 10 x
-6 -6 - 16 8 4 x
-10 -2 -16 - 12 4 x
-8 -4 -18 18 - 2 B
- -8 -14 22 8 4 B
-10 - -12 24 6 2 B
-38 20 - 52 -22 28 B
-26 32 -24 - -34 12 B
-28 34 -22 50 - 2 x
- 37 -25 53 -37 3 x
-34 - -7 47 -43 6/18 x
-35 38 - 48 -44 1 x
-35 38 -7 - -44 0 x
-47 50 -19 60 - 12 B
- 70 -39 40 -24 20 B
-59 - -35 44 -20 4/12 B
-59 70 - 44 -20 0 B
-95 82 -23 - -8 12/36 B
-85 72 -33 54 -8 10 x

Donnerstag, 13. November 2008

Spieltag 23.10.2008

Hook war im Herbsturlaub! 3x Doko gespielt 3x Hook in Urlaub! Das ist doch Absicht, Ihr kleinen Verbrecher :-) !!!
Tietze TomT Collie TomP SP B Art
-8 -8 8 8 8 x
-6 -6 2 10 2/6 x Bubensolo
0 -12 -4 16 6 x Hochzeit TomP
32 -44 28 -16 32 B Hochzeit Tietze
36 -40 24 -20 4 B
44 -48 16 -12 8 B Schweine TomP
20 -24 -8 12 24 B Schweine TomT
12 -16 -16 20 8 B Schweine TomP
32 4 -36 0 20 B Schweine Tietze
4 -24 -8 28 28 B
28 -48 -32 52 24 B
24 -36 -36 48 4/12 B Trumpfsolo
8 12 -52 32 16/48 B Fleischlosen
-4 24 -64 44 12 B
28 -8 -96 76 32 B Hochzeit TomP
44 -24 -80 60 10 B Schweine Collie
48 -28 -84 64 4 B
68 -48 -104 84 20 B Schweine TomP
68 -48 -104 84 0 B
92 -72 -80 60 24 B Schweine Tietze
20 -48 -56 84 24/72 B stille Hochzeit Tietze
8 -36 -68 96 12 B Trumpfabgabe Tietze
-16 -12 -44 72 24 B Schweine TomT
0 -28 -60 88 16 B Schweine Tietze