Freitag, 27. Februar 2009

Spieltag 25.02.2009 (?)

Genauen Tag konnte ich aus den Mails nicht mehr eruieren. Die Toms machen es unter sich aus.
TomT Collie Tietze TomP SP Böcke
-18 6 6 6 6 / 18 x
-20 12 4 4 2 / 6 x
-28 4 28 -4 8 / 24 x
-28 4 28 -4 0 B
-20 -4 20 4 8 B
-16 -8 24 0 4 B
-4 -20 36 -12 12 B
-16 16 24 -24 12 / 36 x
0 0 8 -8 16 B
-8 8 0 0 8 B
-12 4 12 -4 4 / 12 B
12 -20 -12 20 24 B
8 -16 -16 24 4 B
16 -24 -8 16 8 B
12 -28 -12 28 4 / 12 B
28 -12 -28 12 16 B
34 -6 -34 6 6 B
30 -2 -38 10 4 B
54 -26 -62 34 24 B
58 -22 -66 30 4 B
74 -6 -82 14 16 B
98 -30 -106 38 24 B
82 -14 -122 54 16 B
70 -26 -110 66 12 B

Keine Kommentare: