| Haui | Collie | Hook | Tietze | Spiel | Bock |
| -4 | 12 | -4 | -4 | 4 / 12 | x |
| -20 | -4 | 12 | 12 | 16 | x |
| -16 | 0 | 8 | 8 | 4 | B |
| -8 | -8 | 0 | 16 | 8 | B |
| -4 | -12 | -4 | 20 | 4 | B |
| -20 | 4 | -20 | 36 | 16 | B |
| -16 | 0 | -24 | 40 | 4 | B |
| -28 | 12 | -36 | 52 | 12 | B |
| -4 | 4 | -44 | 44 | 24 / 8 | B |
| -12 | 12 | -52 | 52 | 8 | B |
| -2 | 2 | -62 | 62 | 10 | x |
| -8 | 8 | -70 | 70 | 6 | x |
| -6 | 6 | -72 | 72 | 2 | x |
| -14 | 14 | -64 | 64 | 8 | x |
| -16 | 12 | -62 | 66 | 2 | x |
| -12 | 8 | -66 | 70 | 4 | x |
| -10 | 10 | -68 | 68 | 2 | x |
| -12 | 8 | -66 | 70 | 2 | x |
| -16 | 12 | -62 | 66 | 4 | x |
| -4 | 0 | -50 | 54 | 12 | x |
Dienstag, 6. Mai 2014
Spieltag 05.05.2014
Tietze strikes back, Hook wird geschröpft, welcome Haui:
Mittwoch, 15. Mai 2013
Spieltag 14.05.2013
Schwarzer Tag für Tietze, TomT siegt:
| TomT | Tietze | Collie | Hook | Spiel | Bock |
| 12 | -12 | -12 | 12 | 12 | x |
| 24 | -24 | -24 | 24 | 16 | B |
| 8 | -40 | -8 | 40 | 16 | B |
| 12 | -36 | -12 | 36 | 4 | B |
| 8 | -32 | -8 | 32 | 4 | B |
| 4 | -36 | -4 | 36 | 4 | x |
| 10 | -42 | 2 | 30 | 6 | x |
| 16 | -44 | 0 | 28 | 2 / 6 | x |
| 22 | -38 | 6 | 10 | 18 / 6 | x |
| 28 | -44 | 12 | 4 | 6 | x |
| 26 | -46 | 10 | 10 | 2 / 6 | x |
| 30 | -50 | 14 | 6 | 4 | x |
Freitag, 7. Dezember 2012
Spieltag 06.12.2012/2
Nikolaus die Zweite mit Gaststar TomP, Sieger Hook:
| TomT | Hook | Tietze | TomP | Collie | Spiel | Bock |
| x | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | x |
| 2 | x | -4 | 0 | 0 | 2 | x |
| -6 | 26 | x | -8 | -8 | 8 / 24 | x |
| 2 | 34 | -12 | x | -16 | 8 | x |
| -4 | 40 | -6 | -14 | -16 | 6 | x |
Spieltag 06.12.2012/1
Nikolaus die Erste mit 4 Mann, Sieger Collie
| TomT | Hook | Tietze | Collie | Spiel | Bock |
| -14 | 14 | -14 | 14 | 14 | x |
| -4 | 4 | -24 | 24 | 10 | x |
| 2 | 10 | -18 | 6 | 6 / 18 | x |
| 6 | 14 | -22 | 2 | 4 | x |
| 4 | 16 | -20 | 0 | 2 | x |
| 2 | 14 | -22 | 6 | 2 / 6 | x |
| -8 | 24 | -32 | 16 | 10 | x |
| 8 | 8 | -48 | 32 | 16 | x |
Donnerstag, 15. November 2012
Spieltag 14.11.2012
Hooks (fast) Start-Ziel-Sieg
| Tietze | Collie | Hook | TomT | Spiel | Bock |
| 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | x |
| 0 | 4 | 0 | -4 | 6 / 2 | x |
| -20 | 24 | 20 | -24 | 20 | x |
| -28 | 16 | 28 | -16 | 8 | B |
| -16 | 12 | 24 | -20 | 12 / 4 | B |
| -8 | 20 | 32 | -44 | 8 / 24 | B |
| 0 | 12 | 40 | -52 | 8 | B |
| 20 | -8 | 60 | -72 | 20 | B |
| 28 | 0 | 52 | -80 | 8 | B |
| 8 | -20 | 72 | -60 | 20 | B |
| 8 | -20 | 72 | -60 | 0 | B |
| 16 | -28 | 64 | -52 | 8 | B |
| 12 | -16 | 60 | -56 | 12 / 4 | B |
| 32 | -36 | 40 | -36 | 20 | B |
| 28 | -32 | 44 | -40 | 4 | B |
| 29 | -31 | 43 | -41 | 1 | x |
Mittwoch, 5. September 2012
Spieltag 04.09.2012
"Gast" TomP hat die Nase vorn
| Collie | Hook | TomP | Tietze | Spiel | Bock |
| 14 | -14 | 14 | -14 | 14 | x |
| 18 | -10 | 10 | -18 | 4 | x |
| 10 | -2 | 2 | -10 | 8 | x |
| 6 | -6 | 6 | -6 | 4 | x |
| 0 | -12 | 12 | 0 | 6 | x |
| -18 | -6 | 18 | 6 | 6/18 | x |
| -10 | 2 | 10 | -2 | 8 | B |
| 14 | -22 | 34 | -26 | 24 | B |
| 22 | -30 | 26 | -18 | 8 | B |
| 6 | -14 | 42 | -34 | 16 | B |
| 10 | -26 | 46 | -30 | 4/12 | x |
| 16 | -32 | 40 | -24 | 6 | x |
Mittwoch, 22. August 2012
Spieltag 21.08.2012
Wiederum knapp vorne: Tietze
| Hook | TomT | Tietze | Collie | Spiel | Bock |
| 8 | 8 | -8 | -8 | 8 | x |
| 10 | 6 | -10 | -6 | 2 | x |
| -6 | 22 | -26 | 10 | 16 | B |
| 2 | 14 | -18 | 2 | 8 | B |
| 6 | 10 | -14 | -2 | 4 | B |
| -6 | -2 | -2 | 10 | 12 | B |
| -12 | 4 | 4 | 4 | 6 | x |
| -18 | 10 | 10 | -2 | 6 | x |
| -20 | 8 | 8 | 4 | 2/6 | x |
| -12 | 16 | 16 | -20 | 24/8 | x |
| -18 | 22 | 10 | -14 | 6 | x |
| -16 | 20 | 12 | -16 | 2 | x |
| -26 | 30 | 2 | -6 | 10 | x |
| -36 | 40 | 12 | -16 | 10 | x |
| -40 | 44 | 16 | -20 | 4 | x |
| -48 | 36 | 40 | -28 | 8/24 | x |
Abonnieren
Posts (Atom)